<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ressources pour les profs &#187; Biologie</title>
	<atom:link href="http://ressources-profs.info/?feed=rss2&#038;cat=21" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ressources-profs.info</link>
	<description>De nouvelles ressources pédagogiques pour les enseignants à chaque semaine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 19:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pour la science</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=442</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=442#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences de la Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[« Pour la science » est un magazine d&#8217;actualités scientifiques publié en France. Pourlascience.fr est le portail qui accompagne le magazine. Ce portail contient plusieurs articles scientifiques dans tous les domaines scientifiques, que ce soit les mathématiques, la physique, l&#8217;espace, la Terre, la biologie, la santé la technologie et les neurosciences. Même les sciences sociales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les appareils squelettique et musculaire</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=344</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[« Les appareils squelettique et musculaire », c&#8217;est une petite animation Flash qui permet de bien visualiser les muscles et les os du corps humain. Il y a trois affichages possibles : l&#8217;appareil musculaire, l&#8217;appareil squelettique ou les deux appareils tels qu&#8217;illustrés ci-contre. En passant la souris par-dessus le diagramme, l&#8217;élève voit le nom des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fabrication du fromage</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=337</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Si vous enseignez à vos élèves le processus de la fabrication du fromage, les deux vidéos YouTube ci-dessous vous seront certainement utiles. Il s&#8217;agit d&#8217;un documentaire dans lequel Guillaume vous montrera toutes les étapes de la fabrication du fromage de Cambrai pendant que le narrateur ajoute des touches explicatives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicrOscOpieS.com</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=256</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Le site « MicrOscOpieS.com » permet à vos élèves d&#8217;entrer dans le micromonde. Le site qui se présente comme le site des microscopiste, fournit des articles techniques traitant des bases théoriques des différentes microscopies. Le site se veut un appui afin d&#8217;éviter l&#8217;isolement des jeunes intéressés par la microscopie. Des centaines de photographies et d&#8217;explications [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les animaux du futur</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=244</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Vos élèves sont fous des animaux et en plus ils adorent la science-fiction? Le site « Les animaux du futur » saura certainement leur plaire. On y présente des photos, des vidéos et des descriptions de l&#8217;apparence des animaux dans plusieurs générations. Évidemment, il s&#8217;agit d&#8217;hypothèses. Nul ne peut les voir dans une boule de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lesucre.com</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=237</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[« lesucre.com » est une ressource éducative qui a pour but d&#8217;informer le public au sujet d&#8217;un élément important de notre alimentation : le sucre. Le site est très bien présenté (beau visuel) et il est très bien vulgarisé. Le site est géré par le Centre d’Études et de Documentation du Sucre (CEDUS), un organisme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arbres</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=219</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Le site « les arbres » est une excellente ressource si vous faites l&#8217;étude de la botanique, de l&#8217;arboriculture ou de la sylviculture avec vos élèves. Il s&#8217;agit d&#8217;une mini-encyclopédie sur le sujet. Une section de botanique traite des fleurs, des feuilles, de l&#8217;écorce et des bourgeons. Une section présente aussi le classement des arbres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La photosynthèse</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=216</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite animation toute simple qui permet aux élèves de bien comprendre le phénomène de la photosynthèse. L&#8217;animation est bien imagée parce qu&#8217;on voit l&#8217;image à petite échelle et ensuite il y a un zoom vers les cellules à grande échelle. Les élèves peuvent voir le rôle des chloroplastes dans le processus de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les champignons parmi nous</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=203</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[« Les champignons parmi nous », c&#8217;est une excellente ressource pour découvrir le règne des champignons. On y présente les champignons comme un règne très important en tant que destructeurs et recycleurs de nutriments par excellence. On présente l&#8217;importance des champignons utiles comme ceux utilisés dans la fabrication du vin, de la bière, du pain, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire de saumon</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=204</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[« Histoire de saumon », c&#8217;est votre chance de présenter un poisson passionnant à vos élèves, un poisson qui fait vraiment partie du patrimoine canadien. Ce site est une initiative conjointe de l&#8217;Aquarium de Vancouver et du Musée virtuel du Canada. C&#8217;est la section « Centre d&#8217;apprentissage » qui contient le plus d&#8217;information incluant les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
