<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ressources pour les profs</title>
	<atom:link href="http://ressources-profs.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ressources-profs.info</link>
	<description>De nouvelles ressources pédagogiques pour les enseignants à chaque semaine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 19:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Cybergéomètre démasqué</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=516</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 04:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[« Ressources pour les profs » est fier d&#8217;annoncer le lancement du Cybergéomètre démasqué. Il s&#8217;agit d&#8217;un outil composé de plusieurs vidéos expliquant comment on peut utiliser le Cybergéomètre, un logiciel de géométrie dynamique, afin de développer le sens de la construction géométrique chez l’élève.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Écovoyageurs</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=501</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Écovoyageurs est une ressource pédagogique qui s&#8217;adresse aux élèves et aux enseignants qui désirent réduire leur impact sur la Terre tout en faisant un écovoyage. On y explique ce que c&#8217;est l&#8217;empreinte écologique et on invite l&#8217;élève à la calculer en utilisant un outil sous forme de sondage. Le sondage inclut des questions claires et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 activités physiques d&#8217;Ophea</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=505</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education physique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[OPHEA est l&#8217;organisme voué à l&#8217;enseignement de l&#8217;éducation physique et de la santé en Ontario (Ontario Physical and Health Education Association). Dans le cadre du nouveau programme d&#8217;activité physique quotidienne mis en place par le gouvernement de l&#8217;Ontario, les élèves doivent faire un minimum de 20 minutes d&#8217;activité physique de moyenne à haute intensité chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lignes du temps en 3D</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=508</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Le site « Ressources pour les profs » est fier de vous annoncer que nous avons maintenant commencé la production de lignes du temps en 3D. Ces lignes du temps présentent des événements historiques dans une interface attrayante avec une ligne en 3D et des petites « portes » qui s&#8217;ouvrent pour présenter chaque événement. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;asthme, les allergies et l&#8217;anaphylaxie</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=511</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 04:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[En tant qu&#8217;enseignante ou enseignant, il est essentiel de bien comprendre la différence entre l&#8217;asthme, les allergies et l&#8217;anaphylaxie afin de mieux comprendre l&#8217;aide que l&#8217;on peut apporter aux élèves qui seraient victime d&#8217;une crise en classe, au gymnase ou à l&#8217;école. L&#8217;OPHEA (Ontario Physical and Health Education Association) a préparé une belle affiche en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dictée PGL en ligne</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=461</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[littératie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation Paul Guérin-Lajoie, célèbre pour sa fameuse dictée PGL offre sur son site Web une activité de dictée en ligne. Cette ressource pour les enseignantes, enseignants et élèves permet d&#8217;écouter une dictée en ligne, avec ou sans répétition et de l&#8217;écrire directement dans une boîte de texte sur le site Web. L&#8217;élève peut contrôler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrir Haïti et la République dominicaine</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=466</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Études sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez intégrer les actualités dans votre classe d&#8217;histoire, de géographie, ou d&#8217;études sociales, le site Web de TV5 monde offre une fiche pédagogique pour les élèves et un guide pour les enseignantes et enseignants qui veulent présenter la différence de destin entre deux pays voisins. En effet, Haïti et la République dominicaine se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcams touristiques du monde entier</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=470</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 04:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Le site Web des webcams touristiques du monde entier est bâti à partir des cartes géographiques de Google et permet à l&#8217;élève de voyager partout dans le monde à peu de frais. Plusieurs webcams sont installées partout dans le monde et sont pointées vers des lieux touristiques, historiques et géographiques intéressants. La navigation sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ça m&#8217;intéresse &#8211; La minute de la connaissance</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=473</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Études sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[« La minute de la connaissance &#8211; Ça m&#8217;intéresse » c&#8217;est un excellent site Web, produit par le Groupe Prisma Presse, pour les élèves curieux qui se posent continuellement des questions dans le domaine de l&#8217;histoire, de la science, de la vie quotidienne, de la nature ou de la culture. Il s&#8217;agit d&#8217;un ensemble de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dictionnaires Larousse</title>
		<link>http://ressources-profs.info/?p=477</link>
		<comments>http://ressources-profs.info/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic P. Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais langue seconde]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Langues étrangères]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ressources-profs.info/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que Larousse offre ses dictionnaires en ligne gratuitement? Évidemment, de la publicité vous sera présentée avec les définitions, mais c&#8217;est une excellente option si votre école n&#8217;a pas les moyens d&#8217;acheter des dictionnaires pour chacun de vos élèves, surtout si vous travaillez dans une classe où il y a un ordinateur ou un appareil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ressources-profs.info/?feed=rss2&amp;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
